• DOLAR 28,92 %0.08
  • EURO 31,49 %-0.10
  • G.ALTIN 1.923,44 %1.79
  • BİST100 8.026,27 %0.98
  • BITCOIN 38.860 %0.16
  • ETHERIUM 2.125 %1.67
10°
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

8 saat 24 dakika

2 Aralık 2023

19 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:08

Güneş

07:38

Öğle

12:34

İkindi

14:59

Akşam

17:21

Yatsı

18:46

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
2 Ara Cts 06:08 07:38 12:34 14:59 17:21 18:46
3 Ara Paz 06:08 07:39 12:35 14:59 17:21 18:46
4 Ara Pzt 06:09 07:40 12:35 14:59 17:21 18:45
5 Ara Sal 06:10 07:41 12:35 14:59 17:20 18:45
6 Ara Çrş 06:11 07:42 12:36 14:59 17:20 18:45
7 Ara Prş 06:12 07:43 12:36 14:59 17:20 18:45
8 Ara Cum 06:13 07:43 12:37 14:59 17:20 18:45
9 Ara Cts 06:13 07:44 12:37 14:59 17:20 18:46
10 Ara Paz 06:14 07:45 12:38 14:59 17:20 18:46
11 Ara Pzt 06:15 07:46 12:38 14:59 17:20 18:46
12 Ara Sal 06:16 07:47 12:39 15:00 17:20 18:46
13 Ara Çrş 06:16 07:48 12:39 15:00 17:20 18:46
14 Ara Prş 06:17 07:48 12:39 15:00 17:21 18:46
15 Ara Cum 06:18 07:49 12:40 15:00 17:21 18:47
16 Ara Cts 06:18 07:50 12:40 15:00 17:21 18:47
17 Ara Paz 06:19 07:50 12:41 15:01 17:21 18:47
18 Ara Pzt 06:20 07:51 12:41 15:01 17:22 18:48
19 Ara Sal 06:20 07:52 12:42 15:02 17:22 18:48
20 Ara Çrş 06:21 07:52 12:42 15:02 17:23 18:49
21 Ara Prş 06:21 07:53 12:43 15:02 17:23 18:49
22 Ara Cum 06:22 07:53 12:43 15:03 17:23 18:50
23 Ara Cts 06:22 07:54 12:44 15:03 17:24 18:50
24 Ara Paz 06:23 07:54 12:44 15:04 17:25 18:51
25 Ara Pzt 06:23 07:55 12:45 15:05 17:25 18:51
26 Ara Sal 06:24 07:55 12:45 15:05 17:26 18:52
27 Ara Çrş 06:24 07:55 12:46 15:06 17:26 18:52
28 Ara Prş 06:24 07:56 12:46 15:06 17:27 18:53
29 Ara Cum 06:25 07:56 12:47 15:07 17:28 18:54
30 Ara Cts 06:25 07:56 12:47 15:08 17:28 18:54
31 Ara Paz 06:25 07:56 12:48 15:08 17:29 18:55
1 Oca Pzt 06:25 07:57 12:48 15:09 17:30 18:56
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı