On bir ayın sultanı Ramazan geldi. Çorum'da yaşayan birçok vatandaş iftar ve sahur saatlerini arama motorlarından araştırıyor. Peki ilimiz Çorum'da ilk sahur ve ilk iftar saatleri ne zaman?

Gün    Tarih    İmsak (Sahur)    Sabah    Öğle    İkindi    Akşam (İftar)    Yatsı (Teravih)

1    23.03.2023    05:08    06:33    12:52    16:18    19:01    20:21*

2    24.03.2023    05:06    06:31    12:52    16:19    19:02    20:22

3    25.03.2023    05:04    06:29    12:51    16:19    19:03    20:23

4    26.03.2023    05:02    06:28    12:51    16:20    19:04    20:24

5    27.03.2023    05:01    06:26    12:51    16:20    19:05    20:25

6    28.03.2023    04:59    06:24    12:50    16:21    19:07    20:27

7    29.03.2023    04:57    06:23    12:50    16:21    19:08    20:28

8    30.03.2023    04:55    06:21    12:50    16:21    19:09    20:29

9    31.03.2023    04:53    06:20    12:50    16:22    19:10    20:30

10    01.04.2023    04:51    06:18    12:49    16:22    19:11    20:32

11    02.04.2023    04:50    06:16    12:49    16:23    19:12    20:33

12    03.04.2023    04:48    06:15    12:49    16:23    19:13    20:34

13    04.04.2023    04:46    06:13    12:48    16:24    19:14    20:35

14    05.04.2023    04:44    06:11    12:48    16:24    19:15    20:37

15    06.04.2023    04:42    06:10    12:48    16:24    19:16    20:38

16    07.04.2023    04:40    06:08    12:48    16:25    19:17    20:39

17    08.04.2023    04:38    06:07    12:47    16:25    19:18    20:40

18    09.04.2023    04:36    06:05    12:47    16:25    19:19    20:42

19    10.04.2023    04:34    06:03    12:47    16:26    19:20    20:43

20    11.04.2023    04:33    06:02    12:46    16:26    19:21    20:44

21    12.04.2023    04:31    06:00    12:46    16:26    19:22    20:46

22    13.04.2023    04:29    05:59    12:46    16:27    19:23    20:47

23    14.04.2023    04:27    05:57    12:46    16:27    19:24    20:48

24    15.04.2023    04:25    05:56    12:45    16:27    19:25    20:50

25    16.04.2023    04:23    05:54    12:45    16:28    19:26    20:51

26    17.04.2023    04:21    05:53    12:45    16:28    19:27    20:53**

27    18.04.2023    04:19    05:51    12:45    16:28    19:28    20:54

28    19.04.2023    04:17    05:50    12:44    16:29    19:29    20:55

29    20.04.2023    04:16    05:48    12:44    16:29    19:30    20:57***

*RAMAZAN BAŞLANGICI
**KADİR GECESİ
***AREFE